Код | Наименование | Валюта | Рекомендованная цена |
4601546041661 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | руб. | 5400 |
4601546048264 | 1С:Упрощенка 8 | руб. | 5400 |
4601546119094 | 1С:Предприниматель 2015 | руб. | 5400 |
4601546092564 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. | руб. | 16800 |
4601546049025 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения (USB) | руб. | 20400 |
4601546092557 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения. | руб. | 33900 |
4601546049032 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей. Поставка для розничного распространения (USB) | руб. | 39000 |
4601546095183 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 3600 |
4601546044433 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | руб. | 8100 |
4601546114006 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия | руб. | 10200 |
4601546113498 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Редакция 11 | руб. | 7200 |
4601546044440 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | руб. | 7200 |
4601546077189 | 1С:Розница 8. Базовая версия | руб. | 3500 |
4601546104014 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия | руб. | 5400 |
4601546046390 | 1С:Налогоплательщик 8 | руб. | 1800 |
4601546043726 | 1С:Платежные документы 8 | руб. | 660 |
4601546113115 | 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. | руб. | 390 |
4601546109996 | 1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию. | руб. | 1200 |
4601546071781 | 1С:Деньги 8 | руб. | 600 |
4601546124241 | 1С:Договорчики 8. Базовая версия | руб. | 5400 |
4601546116673 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3300 |
2900001850391 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 6700 |
2900001832397 | 1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 3300 |
2900001705226 | 1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4600 |
2900001856744 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 7400 |
2900001729819 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 9200 |
2900001803892 | 1С:Учет обращений. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4600 |
2900001850919 | 1С:Договорчики 8. Базовая версия. Электронная поставка | руб. | 4600 |
Купить программное обеспечение «1С» в г. Астрахань вы можете у официального дилера фирмы "1С", позвонив по телефону (8512) 69-11-75 или отправив запрос на почту admin@e-s-d.ru.
Доставка коробочных версий при сумме заказа от 2000 рублей по городу Астрахань - бесплатная. Установка, настройка программы, первоначальное обучение - от 700 руб.