Цены для конечного пользователя на программное обеспечение Microinvest
Продукт |
Описание |
Цена в RUB |
Microinvest Склад Pro | Бэк-офис, система для управления бизнес-процессами | 8 499 |
Microinvest Склад Pro Light Ресторан | Фронт-офис, рабочее место официанта | 8 499 |
Microinvest Склад Pro Light Торговый Объект | Фронт-офис, рабочее место кассира | 8 499 |
Microinvest ЕГАИС Менеджер | Приложение, отвечающее всем требованиям законодательства РФ по работе торгового объекта с системой ЕГАИС. | 4 995 |
Microinvest Склад Pro Web | Инновационная Веб-система для управления бизнес-процессами через Интернет | 8 499 |
Microinvest СкладPro Mobile | Система для оптимизации мобильной торговли | 8 499 |
Microinvest Интернет магазин | Готовое программное решение для электронной коммерции | 10 399 |
Microinvest Barcode Printer Pro | Создание и печать этикеток и ценников на любом принтере | 3 999 |
Microinvest Архиватор Pro | Программное обеспечение для архивирования данных | 2 999 |
Microinvest CallMi |
Приложение для обслуживания клиентов, для обработки заказов и доставок по телефону |
2 999 Акция до 31.03.2017 |
Microinvest Fitness | Cофтвер для управления деятельностью фитнес клубов, йога студий, SPA центров и бассейнов, танцевальных студий, спортивных залов и т.д. | 8 499 Акция до 31.03.2017 |
Microinvest Бильярд Pro + Контроллер | Система управления бильярдным залом, фитнесс-залом, сауной и др. Позволяет вести учет времени и стоимости игры, управлять освещением. | 13 599 |
Microinvest Склад Pro Data Collector | Приложение для работы с Терминалами Сбора Данных | 3 999 |
Microinvest Cyber cafe | Уникальное инновационное решение для заказов в ресторане без официантов | Акция! Бесплатно до 31.12.2017г. |
Microinvest CallerID Manager | Приложение для автоматического определения контрагентов по телефонному номеру (+ модем) | 3 999 |
Microinvest Utility Center | Приложение для непосредственной работы с кассовыми аппаратами | Бесплатно; дополнительные модули 3 999 и 10 399 |
Microinvest GPS Tracker | Приложение, с помощью которого можно визуализировать и подробно следить за перемещениями каждого из операторов | 8 499 |
Microinvest Коктейль Mobile | Современная система принятия заказов в заведениях всех типов, автоматизация и ускорение деятельности | 8 499 |
Microinvest eMenu Pro | Инновационная система для электронного заказа, обеспечивающая более высокий уровень обслуживания клиентов. | 10 399 |
Microinvest Склад Open | Современное OpenSource складское программное обеспечение для Linux | Бесплатно |
Microinvest KKM | Продукт разработан для проверки работы фискальных принтеров | Бесплатно |
Microinvest Nutrition Calculator | Приложение для печати калькуляционной и технологической карт рецептов | 3 999 |
Microinvest Order Assistant | Приложение, оптимизирующее работу повара в ресторане при принятии и выполнении заказов | Бесплатно |
Microinvest Camera Transmitter | Связь между товароучетным программным обеспечением и стандартной системой видеонаблюдения | Бесплатно |
Microinvest Склад Pro Phone | Приложение для мобильной торговли, предназначенное для работы на мобильных устройствах под Windows Phone. | Бесплатно |
Microinvest Склад Pro Phone Manager | Модуль для управления сети мобильных торговцев, использующих устройства с установленным Microinvest Склад Pro Phone. | 8 499 |
NFR ключ партнера | Включает все продукты серии Pro. Выдаются однократно за весь период сотрудничества при наличии подписанного договора. | 2 499 |
Репликация данных | Хостинг и поддержка базы данных на серверах Microinvest | от 1 300 |
* ПРИМЕЧАНИЕ: Цены НДС не облагаются (Налоговый Кодекс РФ, статья 149, пункт 2, подпункт 26).
** ПРИМЕЧАНИЕ: Оплата производится в российских рублях.
*** ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные цены действительны на территории РФ.
Купить программное обеспечение «Microinvest» в г. Астрахань вы можете, позвонив по телефону (8512) 69-11-75 или отправив запрос на почту admin@e-s-d.ru.