ПО Back-Office | ||||
Счета выставляются в рублях по курсу ЦБ РФ + 1% на дату выставления счета. | ||||
Код | Товар | Ден. ед. | Бюджет/ премиум | Розничная цена |
ПО Айтида | ||||
NFR - версии | ||||
17 911 | ПП "Айтида: NFR версия" (один пользователь) | руб. | Бюджет | |
17 912 | ПП "Айтида: NFR версия" (пять пользователей) | руб. | Бюджет | |
Базовая поставка | ||||
16 988 | ПП "Айтида HoReCa: Кафе" | руб. | Бюджет | 10000 |
35 266 | ПП "Айтида HoReCa: Кулинария" | руб. | Бюджет | 18800 |
16 989 | ПП "Айтида HoReCa: Ресторан" | руб. | Бюджет | 21000 |
16 990 | ПП "Айтида Retail: Малый бизнес" | руб. | Бюджет | 5000 |
16 991 | ПП "Айтида Retail: Магазин у дома" | руб. | Бюджет | 15000 |
16 992 | ПП "Айтида Retail: Минимаркет" | руб. | Бюджет | 25000 |
19 663 | ПП "Айтида Retail: Непродовольственная розница" | руб. | Бюджет | 25000 |
16 993 | ПП "Айтида Retail: Супермаркет" | руб. | Премиум | 50000 |
Дополнительные модули и лицензии | ||||
16 995 | ПП "Айтида: Дополнительная лицензия для одного пользователя" | руб. | Бюджет | 5000 |
16 996 | ПП "Айтида: Модуль обмена данными" | руб. | Бюджет | 5000 |
21 634 | ПП "Модуль консолидации данных для Айтида HoReCa: Кафе" | руб. | Бюджет | 15000 |
21 635 | ПП "Модуль консолидации данных для Айтида HoReCa: Ресторан" | руб. | Бюджет | 15000 |
21 637 | ПП "Модуль консолидации данных для Айтида Retail: Магазин у дома" | руб. | Бюджет | 15000 |
21 638 | ПП "Модуль консолидации данных для Айтида Retail: Минимаркет" | руб. | Бюджет | 15000 |
21 639 | ПП "Модуль консолидации данных для Айтида Retail: Непродовольственная розница" | руб. | Бюджет | 15000 |
21 640 | ПП "Модуль консолидации данных для Айтида Retail: Супермаркет" | руб. | Бюджет | 15000 |
Upgrade базовой поставки | ||||
16 999 | ПП "Айтида HoReCa: Кафе" Upgrade с ПП "Айтида HoReCa: EasyBOX" | руб. | Бюджет | 5000 |
17 001 | ПП "Айтида HoReCa: Ресторан" Upgrade с ПП "Айтида HoReCa: EasyBOX" | руб. | Бюджет | 16000 |
17 000 | ПП "Айтида HoReCa: Ресторан" Upgrade с ПП "Айтида HoReCa: Кафе" | руб. | Бюджет | 11000 |
17 003 | ПП "Айтида Retail: Магазин у дома" Upgrade с ПП "Айтида Retail: EasyBOX" | руб. | Бюджет | 10000 |
17 002 | ПП "Айтида Retail: Магазин у дома" Upgrade с ПП "Айтида Retail: Малый бизнес" | руб. | Бюджет | 10000 |
17 006 | ПП "Айтида Retail: Минимаркет" Upgrade с ПП "Айтида Retail: EasyBOX" | руб. | Бюджет | 20000 |
17 004 | ПП "Айтида Retail: Минимаркет" Upgrade с ПП "Айтида Retail: Магазин у дома" | руб. | Бюджет | 10000 |
17 005 | ПП "Айтида Retail: Минимаркет" Upgrade с ПП "Айтида Retail: Малый бизнес" | руб. | Бюджет | 20000 |
19 670 | ПП "Айтида Retail: Непродовольственная розница" Upgrade с ПП "Айтида Retail: EasyBOX" | руб. | Бюджет | 20000 |
19 669 | ПП "Айтида Retail: Непродовольственная розница" Upgrade с ПП "Айтида Retail: POS-версия" | руб. | Бюджет | 20000 |
19 667 | ПП "Айтида Retail: Непродовольственная розница" Upgrade с ПП "Айтида Retail: Магазин у дома" | руб. | Бюджет | 10000 |
19 668 | ПП "Айтида Retail: Непродовольственная розница" Upgrade с ПП "Айтида Retail: Малый бизнес" | руб. | Бюджет | 20000 |
19 671 | ПП "Айтида Retail: Непродовольственная розница" Upgrade с ПП "Айтида Retail: Минимаркет" | руб. | Бюджет | 5000 |
17 010 | ПП "Айтида Retail: Супермаркет" Upgrade с ПП "Айтида Retail: EasyBOX" | руб. | 45000 | |
17 008 | ПП "Айтида Retail: Супермаркет" Upgrade с ПП "Айтида Retail: Магазин у дома" | руб. | 35000 | |
17 009 | ПП "Айтида Retail: Супермаркет" Upgrade с ПП "Айтида Retail: Малый бизнес" | руб. | 45000 | |
17 007 | ПП "Айтида Retail: Супермаркет" Upgrade с ПП "Айтида Retail: Минимаркет" | руб. | 20000 | |
24 093 | ПП "Айтида Retail: Супермаркет" Upgrade с ПП "Айтида Retail: Непродовольственная розница" | руб. | 25000 | |
35 299 | ПП "Айтида HoReCa: Кулинария" Upgrade с ПП "Айтида HoReCa: Кафе" | руб. | Бюджет | 9000 |
Upgrade с альтернативного ПО | ||||
17 012 | ПП "Айтида HoReCa: Кафе" Upgrade с альтернативного ПО | руб. | Бюджет | 5000 |
17 013 | ПП "Айтида HoReCa: Ресторан" Upgrade с альтернативного ПО | руб. | Бюджет | 12500 |
17 015 | ПП "Айтида Retail: Магазин у дома" Upgrade с альтернативного ПО | руб. | Бюджет | 7500 |
17 014 | ПП "Айтида Retail: Малый бизнес" Upgrade с альтернативного ПО | руб. | Бюджет | 2500 |
17 017 | ПП "Айтида Retail: Минимаркет" Upgrade с альтернативного ПО | руб. | Бюджет | 15000 |
19 673 | ПП "Айтида Retail: Непродольственная розница" Upgrade с альтернативного ПО | руб. | Бюджет | 15000 |
17 018 | ПП "Айтида Retail: Супермаркет" Upgrade с альтернативного ПО | руб. | Бюджет | 25000 |
Купить программное обеспечение «Айтида» в г. Астрахань вы можете, позвонив по телефону (8512) 69-11-75 или отправив запрос на почту admin@e-s-d.ru.